마포 서울비뇨기과 비급여
| 비급여 항목 | 비급여 진료비 | 비급여 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|---|---|
| 가다실 9가 (1회) | 230,000 | 배부신경 차단술 | 500,000 |
| 가다실 9가 (3회) | 650,000 | 실리콘링 수술 | 300,000~1,000,000 |
| 예나스테론 (1회) | 50,000 | 음경이물질 제거 수술 | 1,000,000~2,000,000 |
| 네비도 (1회) | 350,000 | 성기능 상담 | 15,000 |
| 정관 수술 | 400,000 | 자기장 치료 | 15,000 |
| 포경 수술 | 500,000 | 충격파 ESWP 치료 | 40,000 |
| 음경확대술 (대체진피) | 3,000,000~ | HPV typing (인유두종바이러스 유전자형 검사) |
70,000 |
| 음경확대술 (필러주입) | 2,000,000~ | 에이즈 신속키트검사 | 38,000 |
| 링/실리콘 제거 수술 | 100,000 | 정액 검사 (의뢰) | 20,000 |
| 메디클로 (유착방지제) | 300,000 | 인스틸라젤 | 30,000 |
| 큐펜스 헤모스태틱 (지혈제) | 350,000 | 수술 중 전립선 초음파 | 400,000 |
| 전립선 결찰술 (유로리프트 수술료) | 2,500,000 | 수술 중 음낭 초음파 | 400,000 |
| 유로리프트 시스템 재료대 (한쌍) | 3,000,000 | ||
| 증명서/서류 | 비급여 진료비 | 증명서/서류 | 비급여 진료비 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 10,000 | 입퇴원 확인서 | 2,000 |
| 진단서 (영문) | 10,000 | 입원사실 증명서 | 2,000 |
| 수술 확인서 | 10,000 | 진료기록 사본 | 1,000 (매당) |
| 진료 확인서 | 2,000 | 진료기록 영상 CD | 10,000 |
| 통원 확인서 | 2,000 | 소견서 | 10,000 |
※ 상기 비급여 진료비는 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 원무과로 문의해 주시기 바랍니다.


